| 单位:千美元 | ||||||
| 贸易方式 | 累计 | 累计 (%) | ||||
| 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 总 值 | 2,188,669,116 | 1,202,330,904 | 986,338,213 | 24.4 | 21.9 | 27.6 |
| 一般贸易 | 1,058,364,273 | 557,808,207 | 500,556,066 | 35.1 | 26.9 | 45.6 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 219,585 | 177,007 | 42,577 | 9.1 | 1.3 | 59.7 |
| 其他捐赠物资 | 56,098 | 1,588 | 54,510 | 733.3 | - | 709.8 |
| 补偿贸易 | 11 | 11 | - | -97.2 | -97.2 | - |
| 来料加工装配贸易 | 172,122,732 | 93,574,551 | 78,548,181 | 3.0 | -0.6 | 7.7 |
| 进料加工贸易 | 727,128,214 | 477,337,406 | 249,790,807 | 15.6 | 18.3 | 10.6 |
| 寄售代销贸易 | 3,722 | 1,489 | 2,233 | -31.4 | -63.2 | 62.3 |
| 边境小额贸易 | 25,770,411 | 17,621,623 | 8,148,788 | 51.4 | 63.4 | 30.6 |
| 加工贸易进口设备 | 2,501,682 | - | 2,501,682 | -9.7 | - | -9.7 |
| 对外承包工程出口货物 | 8,323,227 | 8,323,227 | - | 105.4 | 105.4 | - |
| 租赁贸易 | 6,019,030 | 144,468 | 5,874,561 | -9.8 | 113.1 | -11.1 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 23,851,213 | - | 23,851,213 | 11.2 | - | 11.2 |
| 出料加工贸易 | 251,629 | 113,194 | 138,435 | 332.1 | 314.1 | 348.0 |
| 易货贸易 | 17,025 | 16,006 | 1,019 | 101.4 | 302.1 | -77.2 |
| 免税外汇商品 | 4,448 | - | 4,448 | -2.6 | - | -2.6 |
| 保税仓库进出境货物 | 72,574,965 | 23,669,371 | 48,905,593 | 48.4 | 61.3 | 42.8 |
| 保税区仓储转口货物 | 84,460,777 | 20,372,468 | 64,088,310 | 17.1 | 16.4 | 17.3 |
| 出口加工区进口设备 | 2,894,744 | - | 2,894,744 | -18.7 | - | -18.7 |
| 其他 | 4,105,330 | 3,170,287 | 935,044 | 50.7 | 57.9 | 30.8 |
0
顶一下0
踩一下