热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
 
  热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
 
 
  热门搜索:海运费查询 深圳海运 黄埔海运 盐田 上海海运 佛山
 
 
  热门搜索:空运费查询 广州空运 深圳空运 香港空运 国际空运
 
 
  热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
 
  热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
网站导航 频道首页 >> 经济贸易 进出口动态 反倾销 贸易壁垒 出口退税 出口流程 加工贸易 贸易术语 外贸知识 英语天地 专题 类别 搜索
当前位置:国际贸易首页 >> 进出口动态 >> 2008年09月全国进口重点商品量值表
2008年09月全国进口重点商品量值表
2008-11-05 00:56:50  作者:  来源:互联网  浏览次数:24  文字大小:【】【】【
  •                                  单位:千美元 商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±% 数量 金额 数量 金 ...
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 131,740 97,101 1,345,481 874,918 1,058,724 615,708 27.1 42.1
谷物及谷物粉 万吨 6 31,724 123 589,979 120 393,313 2.3 50.0
大豆 万吨 413 2,669,915 2,870 17,478,940 2,170 7,363,202 32.3 137.4
食用植物油 万吨 66 775,389 605 7,084,837 618 4,352,975 -2.2 62.8
铁矿砂及其精矿 万吨 3,920 5,794,920 34,611 48,912,871 28,362 22,640,827 22.0 116.0
原油 万吨 1,503 12,544,911 13,500 105,171,407 12,406 56,710,997 8.8 85.5
成品油 万吨 255 2,282,882 3,128 26,301,086 2,684 11,956,626 16.5 120.0
肥料 万吨 57 410,453 461 2,408,132 939 2,253,463 -50.9 6.9
农药 1,877 15,226 34,618 232,505 33,793 183,875 2.4 26.4
初级形状的塑料 万吨 144 3,101,838 1,386 27,449,195 1,432 23,997,011 -3.2 14.4
ABS树脂 165,637 332,601 1,564,661 2,911,222 1,620,710 2,660,484 -3.5 9.4
聚酯切片 19,522 28,296 174,609 250,657 227,502 279,912 -23.2 -10.5
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 17 508,100 129 3,377,503 119 2,308,751 8.6 46.3
合成橡胶(包括胶乳) 88,024 295,525 1,023,315 2,787,983 1,058,264 2,089,333 -3.3 33.4
原木 万立方米 229 418,564 2,315 4,057,500 2,875 4,075,035 -19.5 -0.4
锯材 立方米 598,306 176,544 5,161,344 1,488,912 4,812,602 1,313,764 7.2 13.3
木质胶合板 万立方米 2 10,220 20 115,105 20 113,167 0.0 1.7
纸浆 万吨 94 686,352 757 5,473,393 641 4,116,693 18.0 33.0
纸及纸板(未切成形的) 万吨 31 323,755 278 2,775,216 311 2,669,380 -10.7 4.0
纺织用合成纤维 万吨 2 62,084 26 622,760 42 850,997 -37.0 -26.8
合成纤维纱线 万吨 4 133,696 41 1,240,085 49 1,342,181 -17.2 -7.6
钢坯及粗锻件 万吨 2 51,473 14 375,482 19 345,569 -26.9 8.7
钢材 万吨 127 2,187,851 1,232 18,023,393 1,298 15,657,479 -5.0 15.1
未锻造的铜及铜材 213,782 1,695,400 1,902,170 15,133,590 2,126,742 14,738,215 -10.6 2.7
废铜 511,401 559,330 4,435,189 5,014,117 4,052,994 4,397,436 9.4 14.0
氧化铝 万吨 33 128,651 351 1,399,358 395 1,519,726 -11.0 -7.9
未锻造的铝及铝材 67,829 330,895 689,330 2,956,861 720,182 2,816,828 -4.3 5.0
废铝 万吨 23 284,748 168 2,033,618 153 1,775,104 9.7 14.6
金属加工机床 7,421 719,821 71,218 5,722,846 78,137 5,143,045 -8.9 11.3
汽车和汽车底盘 26,997 1,050,210 309,710 11,672,726 220,767 7,528,133 40.3 55.1
飞机 30 1,055,672 212 6,613,671 183 6,756,743 15.8 -2.1
*机电产品 - 51,319,490 - 416,342,028 - 360,106,448 - 15.6
*高新技术产品 - 33,532,258 - 265,625,160 - 235,773,360 - 12.7
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

0

顶一下

0

踩一下
在线订舱 香港 深圳 广州 厦门 宁波 南京 连云港 武汉 重庆 上海 青岛 天津 大连
相关文章
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情链接 | 联系我们 | | 关于风乘

  • Copyright @ 2012 中国国际货运网 版权所有
    24小时订舱服务热线:86-755-28750963  28751949  28750972  28748876
    msn  msn交谈 在线咨询  地址:中国. 深圳市罗湖区爱国路金通大厦11楼
    网安工商 编号 粤ICP备05105384号 报警岗亭