热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
 
  热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
 
 
  热门搜索:海运费查询 深圳海运 黄埔海运 盐田 上海海运 佛山
 
 
  热门搜索:空运费查询 广州空运 深圳空运 香港空运 国际空运
 
 
  热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
 
  热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
网站导航 频道首页 >> 经济贸易 进出口动态 反倾销 贸易壁垒 出口退税 出口流程 加工贸易 贸易术语 外贸知识 英语天地 专题 类别 搜索
当前位置:国际贸易首页 >> 进出口动态 >> 2008年09月进出口商品贸易方式总值表(累计)
2008年09月进出口商品贸易方式总值表(累计)
2008-11-05 00:51:25  作者:  来源:互联网  浏览次数:5  文字大小:【】【】【
  •                      单位:千美元 贸易方式 累计 累计 (%) 进出口 出口 进口 进出口 出口 进口 总 值 1,967,132,073 1,074,061,411 893,070,663 ...
           
        单位:千美元
贸易方式 累计 累计 (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 值 1,967,132,073 1,074,061,411 893,070,663 25.2 22.3 29.0
一般贸易 956,566,974 500,775,101 455,791,873 35.9 26.9 47.3
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 202,116 163,831 38,285 6.9 0.3 49.3
其他捐赠物资 53,722 1,587 52,136 708.6 - 684.7
补偿贸易 3 3 - -99.0 -99.0 -
来料加工装配贸易 154,982,415 84,058,059 70,924,356 4.8 1.2 9.4
进料加工贸易 648,422,506 424,690,210 223,732,296 16.1 18.9 11.2
寄售代销贸易 3,243 1,210 2,033 -32.3 -65.4 57.3
边境小额贸易 22,668,388 15,251,107 7,417,281 53.7 63.2 37.3
加工贸易进口设备 2,327,829 - 2,327,829 -8.8 - -8.8
对外承包工程出口货物 7,216,635 7,216,635 - 97.7 97.7 -
租赁贸易 5,238,957 130,633 5,108,324 -14.0 118.9 -15.3
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 21,586,255 - 21,586,255 10.1 - 10.1
出料加工贸易 229,496 108,320 121,176 372.8 368.4 376.8
易货贸易 16,982 15,963 1,019 101.6 304.2 -77.2
免税外汇商品 4,308 - 4,308 9.8 - 9.8
保税仓库进出境货物 65,085,582 20,817,197 44,268,386 50.2 62.7 45.0
保税区仓储转口货物 76,499,574 18,330,600 58,168,973 18.2 15.0 19.2
出口加工区进口设备 2,698,040 - 2,698,040 -18.1 - -18.1
其他 3,329,047 2,500,955 828,092 37.8 41.5 28.0

0

顶一下

0

踩一下
在线订舱 香港 深圳 广州 厦门 宁波 南京 连云港 武汉 重庆 上海 青岛 天津 大连
相关文章
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情链接 | 联系我们 | | 关于风乘

  • Copyright @ 2012 中国国际货运网 版权所有
    24小时订舱服务热线:86-755-28750963  28751949  28750972  28748876
    msn  msn交谈 在线咨询  地址:中国. 深圳市罗湖区爱国路金通大厦11楼
    网安工商 编号 粤ICP备05105384号 报警岗亭