| 单位:千美元 | ||||||
| 贸易方式 | 累计 | 累计 (%) | ||||
| 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 总 值 | 1,967,132,073 | 1,074,061,411 | 893,070,663 | 25.2 | 22.3 | 29.0 |
| 一般贸易 | 956,566,974 | 500,775,101 | 455,791,873 | 35.9 | 26.9 | 47.3 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 202,116 | 163,831 | 38,285 | 6.9 | 0.3 | 49.3 |
| 其他捐赠物资 | 53,722 | 1,587 | 52,136 | 708.6 | - | 684.7 |
| 补偿贸易 | 3 | 3 | - | -99.0 | -99.0 | - |
| 来料加工装配贸易 | 154,982,415 | 84,058,059 | 70,924,356 | 4.8 | 1.2 | 9.4 |
| 进料加工贸易 | 648,422,506 | 424,690,210 | 223,732,296 | 16.1 | 18.9 | 11.2 |
| 寄售代销贸易 | 3,243 | 1,210 | 2,033 | -32.3 | -65.4 | 57.3 |
| 边境小额贸易 | 22,668,388 | 15,251,107 | 7,417,281 | 53.7 | 63.2 | 37.3 |
| 加工贸易进口设备 | 2,327,829 | - | 2,327,829 | -8.8 | - | -8.8 |
| 对外承包工程出口货物 | 7,216,635 | 7,216,635 | - | 97.7 | 97.7 | - |
| 租赁贸易 | 5,238,957 | 130,633 | 5,108,324 | -14.0 | 118.9 | -15.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 21,586,255 | - | 21,586,255 | 10.1 | - | 10.1 |
| 出料加工贸易 | 229,496 | 108,320 | 121,176 | 372.8 | 368.4 | 376.8 |
| 易货贸易 | 16,982 | 15,963 | 1,019 | 101.6 | 304.2 | -77.2 |
| 免税外汇商品 | 4,308 | - | 4,308 | 9.8 | - | 9.8 |
| 保税仓库进出境货物 | 65,085,582 | 20,817,197 | 44,268,386 | 50.2 | 62.7 | 45.0 |
| 保税区仓储转口货物 | 76,499,574 | 18,330,600 | 58,168,973 | 18.2 | 15.0 | 19.2 |
| 出口加工区进口设备 | 2,698,040 | - | 2,698,040 | -18.1 | - | -18.1 |
| 其他 | 3,329,047 | 2,500,955 | 828,092 | 37.8 | 41.5 | 28.0 |
0
顶一下0
踩一下