热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
 
  热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
 
 
  热门搜索:海运费查询 深圳海运 黄埔海运 盐田 上海海运 佛山
 
 
  热门搜索:空运费查询 广州空运 深圳空运 香港空运 国际空运
 
 
  热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
 
  热门搜索:海运费 空运费 深圳海运 深圳空运 黄埔海运 广州空运
网站导航 频道首页 >> 经济贸易 进出口动态 反倾销 贸易壁垒 出口退税 出口流程 加工贸易 贸易术语 外贸知识 英语天地 专题 类别 搜索
当前位置:国际贸易首页 >> 进出口动态 >> 2008年09月进出口商品主要国别(地区)总值表
2008年09月进出口商品主要国别(地区)总值表
2008-11-05 00:48:52  作者:  来源:互联网  浏览次数:12  文字大小:【】【】【
  •                                单位:千美元 进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%) 出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至 ...
               
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 243,500,684 1,967,132,073 136,435,410 1,074,061,411 107,065,274 893,070,663 25.2 22.3 29.0
其中:香港 19,890,416 154,365,808 18,528,343 144,212,278 1,362,073 10,153,529 9.0 8.9 10.1
印度 4,182,016 42,050,680 2,904,554 24,392,362 1,277,462 17,658,319 54.9 43.1 74.8
 日本 24,676,260 202,699,594 10,737,534 85,848,783 13,938,726 116,850,811 17.8 16.0 19.2
韩国 17,583,765 146,216,197 6,851,772 57,168,835 10,731,993 89,047,362 26.4 41.8 18.1
台湾 11,602,634 104,710,138 2,238,092 20,337,078 9,364,542 84,373,059 16.7 18.4 16.3
东南亚国家联盟 20,824,972 180,417,626 10,060,480 86,930,924 10,764,492 93,486,702 22.9 28.4 18.3
其中:印度尼西亚 2,747,987 25,005,530 1,499,310 13,239,240 1,248,678 11,766,290 34.1 42.5 25.7
马来西亚 5,198,724 41,289,201 1,915,180 15,854,755 3,283,544 25,434,446 24.6 26.7 23.3
菲律宾 2,390,576 23,302,069 824,535 6,902,161 1,566,041 16,399,908 4.2 29.2 -3.6
新加坡 4,694,168 40,420,557 2,976,933 24,376,688 1,717,236 16,043,869 16.2 11.8 23.6
泰国 3,890,980 31,845,375 1,438,885 12,125,791 2,452,096 19,719,584 27.4 39.4 21.0
越南 1,488,958 15,172,248 1,100,765 11,784,043 388,193 3,388,205 46.7 46.5 47.5
欧洲联盟 39,218,877 322,520,041 27,374,663 220,470,269 11,844,214 102,049,772 25.9 25.6 26.7
其中:英国 4,315,226 34,128,485 3,511,240 26,750,871 803,986 7,377,614 20.9 18.0 33.0
德国 10,717,752 86,719,066 5,712,543 44,016,100 5,005,209 42,702,966 28.7 27.8 29.8
法国 3,573,305 29,145,189 2,031,186 17,333,346 1,542,119 11,811,843 22.5 20.0 26.3
意大利 3,355,887 29,487,387 2,401,269 20,341,859 954,618 9,145,528 25.5 27.9 20.4
荷兰 4,744,272 38,578,596 4,353,443 34,351,875 390,829 4,226,721 19.6 19.6 19.6
俄罗斯联邦 5,469,414 42,971,132 3,244,580 23,442,877 2,224,834 19,528,255 23.0 14.7 34.6
南非 1,681,624 13,450,165 817,420 6,463,135 864,204 6,987,030 28.3 20.0 37.1
巴西 5,671,192 38,434,265 2,209,627 14,871,040 3,461,565 23,563,224 84.0 90.2 80.2
加拿大 3,309,458 26,058,494 2,153,082 15,967,807 1,156,376 10,090,687 15.2 10.4 23.7
美国 31,815,401 251,500,780 24,686,901 189,132,984 7,128,500 62,367,796 13.8 11.2 22.1
澳大利亚 5,975,001 45,750,140 2,224,510 16,405,185 3,750,491 29,344,955 46.2 30.0 57.1
新西兰 412,486 3,299,323 245,746 1,905,334 166,739 1,393,989 22.2 23.2 21.0

0

顶一下

0

踩一下
在线订舱 香港 深圳 广州 厦门 宁波 南京 连云港 武汉 重庆 上海 青岛 天津 大连
相关文章
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 友情链接 | 联系我们 | | 关于风乘

  • Copyright @ 2012 中国国际货运网 版权所有
    24小时订舱服务热线:86-755-28750963  28751949  28750972  28748876
    msn  msn交谈 在线咨询  地址:中国. 深圳市罗湖区爱国路金通大厦11楼
    网安工商 编号 粤ICP备05105384号 报警岗亭